Denominación | Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final |
---|---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS EN PESOS (CA $) | ||||
Mantenimiento | $ 0 | mensual | $ 0 | |
Extracciones Red Link | $ 363 | 100% (1)(2) | eventual | $ 0 |
Extracciones Red Banelco | $ 363 | 100% (1)(2) | eventual | $ 0 |
Extracto de Cuenta | $ 18.15 | 100% (1) | cuatrimestral | $ 0 |
CAJA DE AHORROS EN DÓLARES (CA USD) | ||||
Mantenimiento | USD 7,26 | 100% (1) | mensual | USD 0 |
Extracciones (Red Cirrus) | USD 10,86 | eventual | USD 10,86 | |
Extracto de Cuenta | USD 0 | 100% (1) | cuatrimestral | USD 0 |
CUENTA GRATUITA UNIVERSAL (CGU) | ||||
Mantenimiento | $ 0 | mensual | $ 0 | |
Extracciones | $ 0 | eventual | $ 0 | |
TARJETA DE DÉBITO MASTERCARD | ||||
Comisión por reposición (deterioro) | $ 943,80 | 100% (1) | eventual | $ 0 |
Comisión por reposición (robo/hurto/extravío) | $ 943,80 | eventual | $ 943,80 | |
TARJETAS DE CRÉDITO MASTERCARD | ||||
Emisión Tarjeta de Crédito Internacional | $ 0 | eventual | $ 0 | |
Renovación Tarjeta de Crédito Internacional | $ 2.000 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Comisión Mantenimiento Tarjeta Internacional | $ 500 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Emisión Tarjeta de Crédito Gold | $ 0 | eventual | $ 0 | |
Renovación Tarjeta de Crédito Gold | $ 4.200 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Comisión Mantenimiento Tarjeta Gold | $ 550 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Emisión Tarjeta de Crédito Black | $ 0 | eventual | $ 0 | |
Renovación Tarjeta de Crédito Black | $ 9.000 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Comisión Mantenimiento Tarjeta Black | $ 650 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Mastercard Airport Experiences (Titular) | USD 36,30 | eventual | USD 36,30 | |
Reposición por deterioro | $ 943,80 | 100% (1) | eventual | $ 0 |
Reposición por robo/hurto/extravío | $ 943,80 | eventual | $ 943,80 | |
Comisión Programa de Wilopuntos | $ 400 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
(1) Los cargos y/o comisiones informadas tienen carácter de variable, pudiendo ser modificados por Wilobank S.A.U. (2) La bonificación del 100% aplica para las 2 (dos) primeras extracciones del mes. La bonificación del 100% aplica para todas las extracciones de cuenta sueldo. |
PRÉSTAMOS PERSONALES | ||||
---|---|---|---|---|
TNA | CFTEA con IVA | CFTEA sin IVA | TEA | |
12 cuotas | 49,00 % | 78,37 % | 61,65 % | 61,65 % |
24 cuotas | 53,00 % | 86,77 % | 67,97 % | 67,97 % |
36 cuotas | 58,00 % | 97,78 % | 76,19 % | 76,19 % |
TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD | |||||
---|---|---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN | TNA Pesos | TEA | TEM | CFTEA con IVA | CFTNA con IVA |
INTERESES FINANCIACIÓN Y COMPENSATORIOS EN PESOS | 82,00 % | 121,12 % | 6,74 % | 159,56 % | 99,22 % |
INTERESES PUNITORIOS | 41,00 % | 49,67 % | 3,42 % | 62,62 % | 49,61 % |
INTERESES ADELANTOS EN EFECTIVO EN PESOS | 82,00 % | 121,12 % | 6,74 % | 159,56 % | 99,22 % |
TNA: Tasa Nominal Anual TEA: Tasa Efectiva Anual TEM: Tasa Efectiva Mensual CFTEA con IVA: Costo Financiero Total Efectivo Anual con IVA CFTNA con IVA: Costo Financiero Total Nominal Anual con IVA |
PLAZO FIJO DIGITAL EN PESOS | ||||
---|---|---|---|---|
Hasta $30.000.000 * | ||||
PLAZO | TNA | TEA | ||
30 días | 97,00 % | 154,28 % | ||
60 días | 97,00 % | 145,96 % | ||
90 días | 97,00 % | 138,62 % | ||
120 días | 97,00 % | 132,09 % | ||
180 días | 97,00 % | 120,94 % | ||
360 días | 97,00 % | 97,50 % | ||
Desde $30.000.001 | ||||
PLAZO | TNA | TEA | ||
30 días | 90,00 % | 138,28 % | ||
60 días | 90,00 % | 131,48 % | ||
90 días | 90,00 % | 125,43 % | ||
120 días | 90,00 % | 119,99 % | ||
180 días | 90,00 % | 110,60 % | ||
360 días | 90,00 % | 90,44 % | ||
(*) Dicha tasa mínima será de aplicación en la medida que el total de depósitos a plazo fijo por persona humana en la entidad financiera no supere, a la fecha de constitución de cada depósito, la suma de $ 30.000.000.
Quedan excluídos de la aplicación de la tasa mínima quienes tengan y/o declaren tener pendiente la cancelación de financiaciones otorgadas en los términos de la Comunicación BCRA "A" 6937 y mod. (Créditos a tasa de interés nominal anual de hasta el 24 %), quienes sean beneficiarios de financiaciones acordadas conforme a los puntos 2 y 3 de la Comunicación BCRA "A" 7006 (Asistencia crediticia a Mi PYME), y el punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” a los clientes que sean deudores de las financiaciones reglamentadas en el punto 1. de la com "A" 7078. |
PLAZO FIJO DIGITAL EN DÓLARES | ||||
---|---|---|---|---|
PLAZO | TNA | TEA | MÍNIMO | |
30 días o más | 0,20 % | 0,20 % | u$s 20 |
PLAZO FIJO UVA PRECANCELABLE | |||
---|---|---|---|
PLAZO | TNA | TEA | MÍNIMO |
Mínimo 90 días | 1,00% | 1,00% | $ 1.000 |