Denominación | Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final |
---|---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS EN PESOS ($) | ||||
Mantenimiento | $ 0 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Extracciones Red Link | $ 18.15 | 100% (1) | eventual | $ 0 |
Extracciones Red Banelco | $ 18.15 | 100% (1) | eventual | $ 0 |
Extracto de Cuenta | $ 18.15 | 100% (1) | cuatrimestral | $ 0 |
CAJA DE AHORROS EN DÓLARES (U$S) | ||||
Mantenimiento | USD 4.84 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Transacciones Red Link | $ 18.15 | 100% (1) | eventual | $ 0 |
Extracto de Cuenta | $ 0 | 100% (1) | cuatrimestral | $ 0 |
TARJETA DE DÉBITO MASTERCARD | ||||
Comisión por reposición (deterioro) | $ 121 | 100% (1) | eventual | $ 0 |
Comisión por reposición (robo/hurto/extravío) | $ 60.5 | 100% (1) | eventual | $ 0 |
OPERACIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||||
Uso Red Link (3) | $ 18.15 | 100% (1) | eventual | $ 0 |
Uso Red Banelco (3) | $ 18.15 | 100% (1) | eventual | $ 0 |
Uso Cajeros Red Cirrus (exterior) | USD 10.89 | eventual | USD 10.89 | |
Punto efectivo (por cada orden) | $ 24.2 | 100% (1) | eventual | $ 0 |
TARJETAS DE CRÉDITO MASTERCARD | ||||
Emisión Tarjeta de Crédito Internacional | $ 0 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Renovación Tarjeta de Crédito Internacional | $ 605 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Emisión Tarjeta de Crédito Gold | $ 0 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Renovación Tarjeta de Crédito Gold | $ 968 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Emisión Tarjeta de Crédito Black | $ 0 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Renovación Tarjeta de Crédito Black | $ 2.420 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Comisión Mantenimiento Tarjeta Internacional | $ 72.60 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Comisión Mantenimiento Tarjeta Gold | $ 96.80 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Comisión Mantenimiento Tarjeta Black | $ 121 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Comisión Programa de Wilopuntos | $ 302.50 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Mastercard Airport Experiences (Titular) | USD 32.67 | 100% (1) (2) | eventual | $ 0 |
Mastercard Airport Experiences (Adicional) | USD 32.67 | 100% (1) | eventual | $ 0 |
Comisión por desistimiento de Tarjeta | $ 121 | 100% (1) | eventual | $ 0 |
(1) Los cargos y/o comisiones informadas tienen carácter de variable, pudiendo ser modificados por Wilobank S.A. (2) Hasta dos pases gratuitos por año. Únicamente con f Mastercard Black de Wilobank. (3) Uso de Red Link/Banelco, son todas aquellas transacciones que el titular de la tarjeta de débito realice a través de las redes mencionadas. |
TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN | TNA Pesos | TEM | CFTEA con IVA | CFTNA con IVA |
INTERÉSES FINANCIACIÓN Y COMPENSATORIOS EN PESOS | 43,00 % | 3,53 % | 66,44 % | 52,03 % |
INTERÉSES PUNITORIOS | 21,50 % | 1,77 % | 33,22 % | 26,02 % |
INTERÉSES ADELANTOS EN EFECTIVO EN PESOS | 59,00 % | 4,85 % | 100,12 % | 71,39 % |
TNA: Tasa Nominal Anual TEM: Tasa Efectiva Mensual CFTEA con IVA: Costo Financiero Total Efectivo Anual con IVA CFTNA con IVA: Costo Financiero Total Nominal Anual con IVA |
PLAZO FIJO DIGITAL EN PESOS | ||||
---|---|---|---|---|
Hasta $1.000.000 * | ||||
PLAZO | TNA | TEA | ||
30 días | 37,00 % | 43,98 % | ||
60 días | 37,00 % | 43,22 % | ||
90 días | 37,00 % | 42,49 % | ||
120 días | 37,00 % | 41,79 % | ||
180 días | 37,00 % | 40,48 % | ||
360 días | 37,00 % | 37,08 % | ||
Desde $1.000.000 | ||||
PLAZO | TNA | TEA | ||
30 días | 34,00 % | 39,84 % | ||
60 días | 34,00 % | 39,21 % | ||
90 días | 34,00 % | 38,61 % | ||
120 días | 34,00 % | 38,03 % | ||
180 días | 34,00 % | 36,93 % | ||
360 días | 34,00 % | 34,07 % | ||
(*) Dicha tasa mínima será de aplicación en la medida que el total de depósitos a plazo fijo por persona humana en la entidad financiera no supere, a la fecha de constitución de cada depósito, la suma de $ 1.000.000.
Quedan excluídos de la aplicación de la tasa mínima quienes tengan y/o declaren tener pendiente la cancelación de financiaciones otorgadas en los términos de la Comunicación BCRA "A" 6937 y mod. (Créditos a tasa de interés nominal anual de hasta el 24 %), quienes sean beneficiarios de financiaciones acordadas conforme a los puntos 2 y 3 de la Comunicación BCRA "A" 7006 (Asistencia crediticia a Mi PYME), y el punto 1.11.1. de las normas sobre“Depósitos e inversiones a plazo” a los clientes que sean deudores de las financiaciones reglamentadas en el punto 1. de la com "A" 7078. |
PLAZO FIJO DIGITAL EN DÓLARES | ||||
---|---|---|---|---|
PLAZO | TNA | TEA | MÍNIMO | |
30 días o más | 0,20 % | 0,20 % | u$s 20 |
PLAZO FIJO UVA PRECANCELABLE | |||
---|---|---|---|
PLAZO | TNA | TEA | MÍNIMO |
Mínimo 90 días | 1,00% | 1,00% | $ 1.000 |