Denominación | Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final |
---|---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS EN PESOS (CA $) | ||||
Mantenimiento | $ 0 | mensual | $ 0 | |
Extracciones Red Link | $ 708,94 | 100% (1)(2) | eventual | $ 708,94 |
Extracciones Red Banelco | $ 708,94 | 100% (1)(2) | eventual | $ 708,94 |
Extracto de Cuenta | $0 | cuatrimestral | $ 0 | |
CAJA DE AHORROS EN DÓLARES (CA USD) | ||||
Mantenimiento | USD 7,26 | mensual | USD 7,26 | |
Extracciones (Red Cirrus) | USD 10,86 | eventual | USD 10,86 | |
Extracto de Cuenta | USD 0 | 100% (1) | cuatrimestral | USD 0 |
CUENTA GRATUITA UNIVERSAL (CGU) | ||||
Mantenimiento | $ 0 | mensual | $ 0 | |
Extracciones | $ 0 | eventual | $ 0 | |
TARJETA DE DÉBITO MASTERCARD | ||||
Comisión por reposición (deterioro) | $ 1.373,23 | 100% (1)(3) | eventual | $ 1.373,23 |
Comisión por reposición (robo/hurto/extravío) | $ 1.373,23 | eventual | $ 1.373,23 | |
TARJETAS DE CRÉDITO MASTERCARD | ||||
Emisión Tarjeta de Crédito Internacional | $ 0 | eventual | $ 0 | |
Renovación Tarjeta de Crédito Mastercard Internacional | $ 2.600 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Mantenimiento Tarjeta Mastercard Internacional | $ 740,00 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Emisión Tarjeta de Crédito Mastercard Gold | $ 0 | eventual | $ 0 | |
Renovación Tarjeta de Crédito Mastercard Gold | $ 5.460,00 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Mantenimiento Tarjeta de Crédito Mastercard Gold | $ 799,08 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Emisión Tarjeta de Crédito Mastercard Black | $ 0 | eventual | $ 0 | |
Renovación Tarjeta de Crédito Mastercard Black | $11.700,00 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Mantenimiento Tarjeta de Crédito Mastercard Black | $ 873,02 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Mastercard Airport Experiences | USD 42,35 | eventual | USD 42,35 | |
Reposición por deterioro | $ 1.533,68 | 100% (1)(3) | eventual | $ 1.533,68 |
Reposición por robo/hurto/extravío | $ 1.533,68 | eventual | $ 1.533,68 | |
Programa de Wilopuntos | $ 582,01 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Denominación | Cargos (IVA incluído) | Bonificación | Periodicidad | Costo Final |
---|---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS EN PESOS (CA $) | ||||
Mantenimiento | $ 0 | mensual | $ 0 | |
Extracciones Red Link | $ 545,34 | 100% (1)(2) | eventual | $ 545,34 |
Extracciones Red Banelco | $ 545,34 | 100% (1)(2) | eventual | $ 545,34 |
Extracto de Cuenta | $ 0 | cuatrimestral | $ 0 | |
CAJA DE AHORROS EN DÓLARES (CA USD) | ||||
Mantenimiento | USD 7,26 | mensual | USD 7,26 | |
Extracciones (Red Cirrus) | USD 10,86 | eventual | USD 10,86 | |
Extracto de Cuenta | USD 0 | 100% (1) | cuatrimestral | USD 0 |
CUENTA GRATUITA UNIVERSAL (CGU) | ||||
Mantenimiento | $ 0 | mensual | $ 0 | |
Extracciones | $ 0 | eventual | $ 0 | |
TARJETA DE DÉBITO MASTERCARD | ||||
Comisión por reposición (deterioro) | $ 1056,33 | 100% (1)(3) | eventual | $ 1056,33 |
Comisión por reposición (robo/hurto/extravío) | $ 1056,33 | eventual | $ 1056,33 | |
TARJETAS DE CRÉDITO MASTERCARD | ||||
Emisión Tarjeta de Crédito Internacional | $ 0 | eventual | $ 0 | |
Renovación Tarjeta de Crédito Mastercard Internacional | $ 2.000 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Mantenimiento Tarjeta Mastercard Internacional | $ 569,23 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Emisión Tarjeta de Crédito Mastercard Gold | $ 0 | eventual | $ 0 | |
Renovación Tarjeta de Crédito Mastercard Gold | $ 4.200 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Mantenimiento Tarjeta de Crédito Mastercard Gold | $ 614,68 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
Emisión Tarjeta de Crédito Mastercard Black | $ 0 | eventual | $ 0 | |
Renovación Tarjeta de Crédito Mastercard Black | $ 9.000 | 100% (1) | anual | $ 0 |
Mantenimiento Tarjeta de Crédito Mastercard Black | $ 671,55 | 100% (1) | mensual | $ 671,55 |
Mastercard Airport Experiences | USD 42,35 | eventual | USD 42,35 | |
Reposición por deterioro | $ 1179,75 | 100% (1)(3) | eventual | $ 1179,75 |
Reposición por robo/hurto/extravío | $ 1179,75 | eventual | $ 1179,75 | |
Programa de Wilopuntos | $ 447,70 | 100% (1) | mensual | $ 0 |
(1) Los cargos y/o comisiones informadas tienen carácter de variable, pudiendo ser modificados por Wilobank S.A.U. (2) La bonificación del 100% aplica para las 2 (dos) primeras extracciones del mes. La bonificación del 100% aplica para todas las extracciones de cuenta sueldo. (3) La Bonificación del 100% aplica para la primera reimpresión. Se comenzará a cobrar a partir del segundo pedido de reimpresión por deterioro, con corte anual. |
PRÉSTAMOS PERSONALES | ||||
---|---|---|---|---|
TNA | CFTEA con IVA | CFTEA sin IVA | TEA | |
12 cuotas | 49,00 % | 78,37 % | 61,65 % | 61,65 % |
24 cuotas | 53,00 % | 86,77 % | 67,97 % | 67,97 % |
36 cuotas | 58,00 % | 97,78 % | 76,19 % | 76,19 % |
TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD | |||||
---|---|---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN | TNA Pesos | TEA | TEM | CFTEA con IVA | CFTNA con IVA |
INTERESES FINANCIACIÓN Y COMPENSATORIOS EN PESOS | 90,00 % | 138,28 % | 7,40 % | 183,77 % | 108,90 % |
INTERESES PUNITORIOS | 45,00 % | 55,56 % | 3,75 % | 70,35 % | 54,45 % |
INTERESES ADELANTOS EN EFECTIVO EN PESOS | 90,00 % | 138,28 % | 7,40 % | 183,77 % | 108,90 % |
La tasa de financiación vigente a partir del 11/10/2023 será: 120,00% (TNA); 214,07% (TEA); 9,86% (TEM); 294,20% (CFTEA con IVA); 145,20% (CFTNA con IVA). TNA: Tasa Nominal Anual TEA: Tasa Efectiva Anual TEM: Tasa Efectiva Mensual CFTEA con IVA: Costo Financiero Total Efectivo Anual con IVA CFTNA con IVA: Costo Financiero Total Nominal Anual con IVA |
PLAZO FIJO DIGITAL EN PESOS | ||||
---|---|---|---|---|
Hasta $30.000.000 * | ||||
PLAZO | TNA | TEA | ||
30 días | 97,00 % | 154,28 % | ||
60 días | 97,00 % | 145,96 % | ||
90 días | 97,00 % | 138,62 % | ||
120 días | 97,00 % | 132,09 % | ||
180 días | 97,00 % | 120,94 % | ||
360 días | 97,00 % | 97,50 % | ||
Desde $30.000.001 | ||||
PLAZO | TNA | TEA | ||
30 días | 90,00 % | 138,28 % | ||
60 días | 90,00 % | 131,48 % | ||
90 días | 90,00 % | 125,43 % | ||
120 días | 90,00 % | 119,99 % | ||
180 días | 90,00 % | 110,60 % | ||
360 días | 90,00 % | 90,44 % | ||
(*) Dicha tasa mínima será de aplicación en la medida que el total de depósitos a plazo fijo por persona humana en la entidad financiera no supere, a la fecha de constitución de cada depósito, la suma de $ 30.000.000.
Quedan excluídos de la aplicación de la tasa mínima quienes tengan y/o declaren tener pendiente la cancelación de financiaciones otorgadas en los términos de la Comunicación BCRA "A" 6937 y mod. (Créditos a tasa de interés nominal anual de hasta el 24 %), quienes sean beneficiarios de financiaciones acordadas conforme a los puntos 2 y 3 de la Comunicación BCRA "A" 7006 (Asistencia crediticia a Mi PYME), y el punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” a los clientes que sean deudores de las financiaciones reglamentadas en el punto 1. de la com "A" 7078. |
PLAZO FIJO DIGITAL EN DÓLARES | ||||
---|---|---|---|---|
PLAZO | TNA | TEA | MÍNIMO | |
30 días o más | 0,20 % | 0,20 % | u$s 20 |
PLAZO FIJO UVA PRECANCELABLE | |||
---|---|---|---|
PLAZO | TNA | TEA | MÍNIMO |
Mínimo 90 días | 1,00% | 1,00% | $ 1.000 |